Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
Объёмная доля ацетилена, % не менее | 99,5 |
Объёмная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, % не более | 0,5 |
Объёмная доля фосфористого водорода, % не более | 0,005 |
Объёмная доля сероводорода, % не более | 0,002 |
Массовая концентрация водяных паров при температуре 20°C и давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), г/м3, не более | 0,4 |
что соответствует температуре насыщения, °C, не выше | минус 26 |
Заправим техническим ацетиленом в Щербинке. Можем предоставить оборотный ацетиленовый баллон в аренду — подробные условия обсуждаются с менеджером по запросу.
Работаем без выходных и перерывов на обед. Заказать заправку газом ацетиленом можно оформив заказ в интернет-магазине или позвонив по телефонам: 8(495)666-56-26 или 8(909)680-90-90
Дадим хорошую скидку оптовым покупателям. Доставка в регионы осуществляется транспортной компанией удобной заказчику.